規制品目/技術区分 | 輸出令別表第一/外為令別表 | 規制製品・原材料 | 主な具体例 |
---|---|---|---|
武器 | 1項 | 武器 | 鉄砲、火薬、軍用車、軍用船、装甲車等 |
大量破壊兵器関連汎用品 | |||
2項 | 原子力 | 核燃料物質、遠心分離機、直流電源装置、周波数変換機等 | |
3項 | 化学兵器 | 化学薬品、タンク、ポンプ、弁等 | |
3の2項 | 生物兵器 | 凍結乾燥機、発酵槽、フィルター等 | |
4の2項 | ミサイル | 推進薬、炭素繊維、ジェットミル等 | |
通常兵器関連汎用品 | |||
5項 | 先端材料 | フッ素化合物、冷媒、ポリイミド等 | |
6項 | 材料加工 | 軸受け、工作機械、ロボット等 | |
7項 | エレクトロニクス | 集積回路、電池、エンコーダー、周波数分析器、レジスト等 | |
8項 | コンピューター | パソコン、ハイブリッド電子計算機、暗号プログラム等 | |
9項 | 通信関連 | 光ファイバー、暗号装置、アンテナ等 | |
10項 | センサー、レーザー | 光検出器、反射鏡、レーダー、発信器デジタルカメラ、光学素子等 | |
11項 | 航法関連 | 加速度計、ジャイロスコープ等 | |
12項 | 海洋関連 | 潜水艇、水中カメラ、水中ロボット等 | |
13項 | 推進装置 | ガスタービンエンジン、ロケット、無人航空機等 | |
14項 | その他 | 金属燃料、火薬、土木機械等 | |
15項 | 機微品目 | 無機繊維、電波吸収材、水中探知装置、水中艇等 | |
キャッチオール規制品目 (2002年から) | 16項 | 原則全ての製品 | (食料品、紙製品、木材、毛皮等を除く) |
参考: 該非判定の手順について